Chia sẻ bài viết:
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐA KHOA
TÊN DỊCH VỤ | GIÁ THANH TOÁN | |
01 Loại thuốc | 90.000 VNĐ | |
TIÊM | 02 Loại thuốc | 140.000 VNĐ |
03 Loại thuốc | 190.000 VNĐ | |
04 loại thuốc | 240.000 VNĐ | |
05 Loại thuốc | 290.000 VNĐ | |
NaCl0.9,Glucose,RL | 150.000VNĐ/1 chai | |
TRUYỀN DỊCH | Vitaplex | 250.000VNĐ/1 chai |
Thuốc | 50.000VNĐ/1 loại thuốc | |
Trẻ sơ sinh -3tuổi | 450.000VNĐ/1 lần | |
Trẻ em từ 3-6Tuổi | 350.000VNĐ/1 lần | |
Trẻ em từ 6-10Tuổi | 250.000VNĐ/1 lần | |
NGOẠI KHOA | ||
Cắt chỉ | 50.000 VNĐ / Mũi khâu | |
Thay băng vết thương | 100.000 VNĐ/ Lần | |
Thông ăn | 200.000 VNĐ / lượt | |
Thông tiểu | 200.000 VNĐ / lượt | |
Thụt tháo | 300.000 VNĐ / lượt | |
LÃO KHOA | ||
C/s bệnh nhân già yếu | 100.000 đ / giờ | |
Duy trì sự sống | 100.000 đ / giờ | |
KHÁM BỆNH TẠI NHÀ | 350.000 VNĐ |
- Công tiêm bắp/tĩnh mạch: 50.000 đ/loại thuốc.
- Công bơm thêm thuốc vào dịch truyền thanh toán thêm 50.000đ / loại thuốc.
- Đạm gan : 350.000 đ / chai ,Đạm sữa : 400.000 đ / chai
- Đạm ba khoang : công truyền 400.000 đ / bịch + tiền dịch
(Thuốc do bệnh nhân tự mua hoặc tính tiền thuốc riêng với = 50.000 VNĐ/ 1 ống thuốc các loại trong trường hợp quý khách đã mua dịch và vật tư thì tính theo giá trên và trừ tiền dịch và vật tư )
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM
(Theo thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài Chính )
STT1 | MÃ/MÀU | DANH MỤC DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM(THAM KHẢO) | GIÁ (VNĐ) |
SÀNG LỌC TRƯỚC SINH | |||
1 | 94/ ĐEN | Double test (free beta hCG, PAPP-A) | 460.000 * |
2 | 262/ ĐEN | Triple test (AFP, hCG, uE3) | 500.000 |
3 | 389/CHUYÊN DỤNG | QF-PCR (Dịch ối) | 3.400.000 |
4 | 390/CHUYÊN DỤNG | Sàng lọc không xâm lấn (NIPT): Gói 5 bệnh | 10.500.000 |
5 | 391/CHUYÊN DỤNG | Sàng lọc không xâm lấn (NIPT): Gói 9 bệnh | 15.500.000 |
SÀNG LỌC SƠ SINH | |||
6 | 392/GIẤY CHUYÊN DỤNG | Gói 2 chỉ tiêu: (G6PD, CH) | 260.000 |
7 | 393/GIẤY CHUYÊN DỤNG | Gói 3 chỉ tiêu: (G6PD, CH, CAH) | 350.000 |
8 | 394/GIẤY CHUYÊN DỤNG | Gói 5 chỉ tiêu: (G6PD, CH, CAH, PKU, GAL) | 500.000 |
9 | 395/GIẤY CHUYÊN DỤNG | Gói 38 chỉ tiêu | 2.500.000 |
10 | 396/GIẤY CHUYÊN DỤNG | Gói 48 chỉ tiêu | 3.800.000 |
SINH HÓA THƯỜNG QUY | |||
11 | 2/ ĐEN | A/G | 40.000 |
12 | 5/ ĐEN | Albumin máu | 40.000 |
13 | 24/ ĐEN | AST – SGOT ( CHỨC NĂNG GAN ) | 40.000 |
14 | 9/ ĐEN | ALT – SGPT ( CHỨC NĂNG GAN ) | 40.000 |
15 | 109/ ĐEN | GGT ( CHỨC NĂNG GAN ) | 50.000 |
16 | 38/ ĐEN | Calci ion | 50.000 |
17 | 39/ ĐEN | Calci máu | 50.000 |
18 | 30/ ĐEN | Bilirubin TP, TT, GT (Mỗi Loại 30.000 VNĐ) | 90.000 |
19 | 264/ ĐEN | Ure máu (CHỨC NĂNG THẬN ) | 40.000 |
20 | 72/ ĐEN | Creatinin máu ( CHỨC NĂNG THẬN ) | 40.000 |
21 | 61/ ĐEN | Cholesterol ( MỠ MÁU ) | 55.000 |
22 | 261/ ĐEN | Triglyceride ( MỠ MÁU ) | 40.000 |
23 | 176/ ĐEN | HDL – Cholesterol (MỠ TỐT ) | 50.000 |
24 | 177/ ĐEN | LDL – Cholesterol ( MỠ XẤU ) | 55.000 |
25 | 73/ ĐEN | CRPđịnh lượng(Protein thể hiện trình trạng viêm) | 100.000 |
26 | 74/ ĐEN | CRP-hs siêu nhạy( viêm mạch cấp độ thấp ) | 110.000 |
27 | 84/ ĐEN | Điện giải đồ (Na, K, CL) (các ion cần thiết cơ thể ) | 80.000 |
28 | 85/ ĐEN | Độ thanh thải Creatinine | 100.000 |
29 | 23/ ĐEN | ASLO định lượng | 90.000 |
30 | 119/ XÁM | Glucose máu ( ĐƯỜNG TRONG MÁU HIỆN TẠI) | 40.000 |
31 | 127/ TÍM | HbA1c(MỨC ĐƯỜNG HUYẾT TRONG 2,3 THÁNG) | 150.000 |
32 | 62/ ĐEN | CK total ( MEN CƠ VÂN ) | 60.000 |
33 | 63/ ĐEN | CK – MB Miễn dịch ( MEN CƠ TIM ) | 120.000 |
34 | 11111185/-ĐEN | Micro Albumin/Creatinine | 100.000 |
35 | 186/ ĐEN | Micro Albumin niệu | 100.000 |
36 | 220/ ĐEN | Protein máu | 40.000 |
37 | 231/ ĐEN | Sắt huyết thanh (IRON) | 60.000 |
38 | 256/ LỌ | Tổng phân tích nước tiểu (11TS)(khả năng lọc Thận) | 50.000 |
39 | 8/ ĐEN | Alkaline Phosphatase (ALP) | 45.000 |
40 | 374/ ĐEN | Troponin I | 150.000 |
41 | 375/ ĐEN | Troponin T | 150.000 |
42 | 12/ ĐEN | Amylase máu | 45.000 |
43 | 265/ ĐEN | Uric acid máu ( GOUT ) | 50.000 |
TẦM SOÁT UNG THƯ SỚM | |||
44 | 3/ ĐEN | AFP ( MARKER UT GAN ) | 180.000 |
45 | 27/ ĐEN | B2M(Beta2-microglobulin)( MARKER UT TỦY) | 180.000 |
46 | 33/ ĐEN | CA12-5 ( MARKER UT BUỒNG TRỨNG ) | 250.000 |
47 | 34/ ĐEN | CA15-3 ( MARKER UT VÚ ) | 250.000 |
48 | 35/ ĐEN | CA19-9 ( MARKER UT TỤY ) | 250.000 |
49 | 36/ ĐEN | CA72-4 ( MARKER UT DẠ DÀY ) | 250.000 |
50 | 50/ ĐEN | CEA( MARKER UT DẠ DÀY,RUỘT,VÚ,PHỔI,TỤY) | 250.000 |
51 | 76/ ĐEN | Cyfra21-1( MARKER UT PHỔI ) | 250.000 |
52 | 144/ ĐEN | HE-4 ( MARKER UT BUỒNG TRỨNG ) | 500.000 |
53 | 221/ ĐEN | PSA Total( MARKER UT TUYẾN TIỀN LIỆT ) | 200.000 |
54 | 222/ ĐEN | PSA Free ( MARKER UT TUYẾN TIỀN LIỆT ) | 200.000 |
55 | 196/ ĐEN | NSE( MARKER u nguyên bào thần kinh,PHỔI tb nhỏ) | 250.000 * |
56 | 232/ ĐEN | SCC ( MARKER UT CỔ TỬ CUNG,PHỔI,THỰC QUẢN) | 260.000 |
XÉT NGHIỆM NỘI TIẾT, HORMON | |||
57 | 6/ ĐỎ | Aldosterone | 270.000 |
58 | 11/ ĐỎ | AMH | 850.000 |
59 | 18/ ĐỎ | Anti Glycoprotein – IgG | 300.000 |
60 | 181/ ĐỎ | Anti Glycoprotein – IgM | 300.000 |
61 | 182/ ĐỎ | Anti Cardiolipin – IgG | 300.000 |
62 | 183/ ĐỎ | Anti Cardiolipin – IgM | 300.000 |
63 | 19/ ĐỎ | Anti Phospholipid – IgG | 300.000 |
64 | 191/ ĐỎ | Anti Phospholipid – IgM | 300.000 |
65 | 192/ ĐỎ | Kháng đô Lupus (LA) | 750.000 |
66 | 21/ ĐỎ | Anti-TG | 300.000 |
67 | 29/ ĐEN | Βeta-hCG | 180.000 |
68 | 37/ ĐEN | Các chất gây nghiện/NT (thuốc lắc, cần sa, đập đá, heroin) | 230.000 |
69 | 397/ TÍM | Catecholamine (máu/nước tiểu) | 1.200.000 |
70 | 55/ ĐEN | Chất gây nghiện/máu (heroin,…) | 350.000 |
71 | 54/ ĐEN | Chất gây nghiện/NT (heroin, Test nhanh) | 80.000 |
72 | 69/ ĐEN | Cortisol máu (8h hoặc 20h) | 160.000 |
73 | 71/ ĐEN | C-Peptide | 330.000 |
74 | 101/ ĐEN | Estradiol (E2) | 150.000 |
75 | 102/ ĐEN | Feritin | 130.000 |
76 | 104/ ĐEN | FSH | 150.000 |
77 | 105/ĐEN | FT3 | 100.000 |
78 | 106/ĐEN | FT4 | 100.000 |
79 | 107/ TÍM | G6PD/Blood | 170.000 |
80 | 153/ĐEN | Hormon kích vỏ thượng thận (ACTH) | 270.000 |
81 | 160/ĐEN | IgA | 200.000 |
82 | 161/ĐEN | IgE | 200.000 |
83 | 163/ĐEN | IgG | 200.000 |
84 | 164/ĐEN | IgM | 200.000 |
85 | 166/ĐEN | Insulin | 140.000 |
86 | 178/ĐEN | LH | 150.000 |
87 | 197/ TÍM | NT-proBNP | 600.000 |
88 | 204/ TÍM | Parathyorid hormon (PTH) | 280.000 |
89 | 217/ ĐEN | Procalcitonin (PCT) | 500.000 |
90 | 218/ ĐEN | Progesteron | 150.000 |
91 | 216/ ĐEN | Pro GRP | 400.000 |
92 | 219/ ĐEN | Prolactin | 150.000 |
93 | 241/ ĐEN | T3 | 100.000 |
94 | 242/ ĐEN | T4 | 100.000 |
95 | 248/ XANH LÁ | TG (thyroglobulin) | 300.000 |
96 | 249/ ĐEN | Testosterone | 150.000 |
97 | 259/ TÍM | TRAb (TSH Receptor Antibody) | 580.000 |
98 | 263/ ĐEN | TSH | 130.000 |
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | |||
99 | 51/ XANH LÁ | Cephalin-kaolin (APTT) | 60.000 |
100 | 82/ TÍM | Điện di huyết sắc tố | 650.000 |
101 | 83/ ĐỎ | Điện di Protein | 350.000 |
102 | 87/ XANH LÁ | Đông máu: Prothrombin time (INR, %, S) | 60.000 |
103 | 103/ XANH LÁ | Fibrinogen | 80.000 |
104 | 150/ TÍM | HLA-B27 (PCR) | 1.000.000 |
105 | 159/ TÍM | Huyết đồ | 150.000 |
106 | 182/ ĐỎ | Máu lắng (máy tự động) | 45.000 |
107 | 194/ TÍM + ĐỎ | Nhóm máu ABO | 50.000 |
108 | 195/ TÍM + ĐỎ | Nhóm máu Rh | 70.000 |
109 | 253/ LỌ | Tinh dịch đồ 18 chỉ số | 300.000 |
110 | 254/ XANH TRỜI | Tổng phân tích máu 18 chỉ số | 60.000 |
111 | 255/ TÍM | Tổng phân tích máu 28- 32 chỉ số | 130.000 |
KÝ SINH TRÙNG, VI KHUẨN, VIRUS | |||
112 | 44/LỌ TĂM BÔNG | Cấy đờm | 300.000 |
113 | 46/ TÍM | Cấy máu | 350.000 |
114 | 53/CHUYÊN DỤNG | Chẩn đoán Norgohorrea (NG) Realtime PCR | 600.000 |
115 | 56/LỌ TĂM BÔNG | Chlamydia (Test nhanh) | 130.000 |
116 | 57/LỌ TĂM BÔNG | Chlamydia – Lậu PCR | 300.000 |
117 | 75/ ĐỎ | Cúm (Influenza) | 300.000 |
118 | 79/ ĐEN | Dengue Fever IgG hoặc IgM (Test nhanh) , | 150.000 |
119 | 81/ ĐEN | Dengue IgG hoặc IgM (Định lượng) | 220.000 |
120 | 80/ ĐEN | Dengue NS1 Antigen | 300.000 |
121 | 111.99/ĐỎ – ĐEN | Enterovirus 71 IgM (EV 71) | 150.000 |
122 | 110/ ĐEN | Giang mai – TPHA định lượng | 160.000 |
123 | 112/ ĐEN | Giang mai Syphilis TP | 60.000 |
124 | 113/ ĐEN | Giang mai TPHA | 100.000 |
125 | 123/ ĐEN | H.pylori IgG/IgM | 200.000 |
126 | 128/ ĐEN | HBcAb Cobas | 130.000 |
127 | 129/ ĐEN | HBcAb IgM Cobas | 190.000 |
128 | 130/ ĐEN | HBeAg Cobas | 120.000 |
129 | 397/ ĐEN | HBeAg nhanh | 110.000 |
130 | 131/ ĐEN | HBsAb (Test nhanh) | 95.000 |
131 | 132/ ĐEN | HBsAg Cobas | 100.000 |
132 | 133/ ĐEN | HBsAg định lượng | 500.000 |
133 | 398/ ĐEN | HBsAg nhanh | 90.000 |
134 | 135/ TÍM | HBV-DNA PCR (Roche TaqMan48) | 1.500.000 |
135 | 136/ TÍM | HBV-DNA PCR định lượng | 700.000 |
136 | 140/ ĐEN | HCVAb nhanh | 90.000 |
137 | 141/ ĐEN | HCVAg | 700.000 |
138 | 143/ TÍM | HCV-RNA (Qiagen) | 700.000 |
139 | 142/ TÍM | HCV-RNA ( Roche TaqMan48) | 1.800.000 |
140 | 145/ TÍM | Herpes I&II IgG | 230.000 |
141 | 146/ TÍM | Herpes I&II IgM | 230.000 |
142 | 147/ ĐEN | HEV – IgM ( Viêm gan E) | 310.000 |
143 | 148/ ĐEN | HIV Combi PT | 200.000 |
144 | 399/ ĐEN | HIV nhanh | 100.000 |
145 | 156/ ĐEN | HPV định type | 750.000 |
146 | 157/ ĐEN | HPV PCR | 450.000 |
147 | 173/ TÍM | KST sốt rét giọt máu | 80.000 |
148 | 174/ TÍM | KST sốt rét PCR | 400.000 |
149 | 175/ ĐEN | Ký sinh trùng đường ruột | 60.000 |
150 | 182/ TÍM | Measles (Sởi)-IgG Hoặc IgM (Mỗi loại190.000Đ) | 380.000 |
151 | 188/ ĐỎ | Mumps(Quai bị)IgG hoặcIgM(Mỗi loai240.000Đ) | 480.000 |
152 | 206/ ĐỎ | PCR – Lậu cầu | 350.000 |
153 | 209/LỌ-CÓ-BÔNG | PCR dịch tìm lao | 350.000 |
154 | 225/ ĐEN | Rubella IgG hoặc IgM (Cobas ) | 250.000 |
155 | 227/ ĐEN | Rubella Nhanh | 200.000 |
156 | 228/ ĐEN | Sán lá gan lớn (IgG) | 320.000 |
157 | 229/ ĐEN | Sán lá phổi (IgG) | 320.000 |
158 | 230/ ĐEN | Sán máng (IgG) | 320.000 |
159 | 237/ CHUYÊN DỤNG | Soi lậu cầu | 100.000 |
160 | 238/ LỌ | Soi Phân | 150.000 |
161 | 239/ LỌ CÓ BÔNG | Soi tìm vi khuẩn lao (AFB) | 60.000 |
162 | 240/ ỐNG CHUYÊN DỤNG | Soi tươi | 60.000 |
163 | 243/ ĐEN | TB test (Lao) | 90.000 |
164 | 257/ ĐỎ | Toxoplasma gondi IgG hoặc IgM (Mỗi 220.000Đ) | 440.000 |
TẾ BÀO, SINH THIẾT | |||
165 | 233/LỌ | Sinh thiết <5cm | 350.000 |
166 | 234/LỌ | Sinh thiết > 5cm | 450.000 |
167 | 235/LỌ CHUYÊN DỤNG | Sinh thiết xương | 450.000 |
168 | 244/LỌ CHUYÊN DỤNG | Tế bào âm đạo, cổ tử cung(Pap smears) | 200.000 |
169 | 400/LỌ CHUYÊN DỤNG | ThinPrep (Pap Test) | 600.000 |
Kết quả Xét nghiệm được kiểm soát bởi PGS.TS. Phan Hải Nam, Nguyên trưởng bộ môn Sinh Hóa,
Lưu ý : phí dịch vụ ngoài giờ + phụ thu:
(Tính theo mốc thời gian quý khách bắt đầu đặt lịch với trung tâm)
- Từ 18-22h, khách hàng thanh toán thêm phí ngoài giờ là 100.000đ/ 01 người
- Từ 22h-7h, khách hàng thanh toán thêm phí ngoài giờ là 200.000đ/ 01 người
(Sau 19h khâu vết thương cần 01 người phụ sẽ tính phí ngoài giờ thành 02 người,Sau 22h nếu yêu cầu nữ truyền thì cần 01 nam giới đưa đi thì tính phí ngoài giờ thành 02 người)
- Quý khách chỉ truyền 01 chai dịch và không sử dụng dịch vụ nào khác kèm theo thì tính 200.000 VNĐ
- Quý khách chỉ truyền 01 chai hoa quả (VITAPLEX) và không sử dụng dịch vụ nào khác kèm theo thì tính 300.000 VNĐ
(Quý khách có thể đăng ký khám hoặc chỉ đăng ký thực hiện từng thủ thuật riêng biệt)